15/8/2011
Caros trabalhadores do Ceeteps,
Não fosse tão aviltante, o Sinteps sequer se daria ao trabalho de responder ao comunicado da Superintendente sobre seu salário. Como todos puderam ler, menos ela, NÃO ESTAMOS RECLAMANDO DE SEU REAJUSTE DE 75%. QUEREMOS O MESMO REAJUSTE PARA TODOS OS TRABALHADORES DA INSTITUIÇÃO!!!!
O Sinteps orgulha-se de NUNCA ter mentido em suas informações e SEMPRE ter demonstrado a verdade.
Analisando a tabela abaixo, podemos ver que a Diretora Superintendente teve 75% de reajuste; o Vice-diretor Superintendente, 64%; o Encarregado de Setor Técnico Administrativo, 50%; a Chefe de Gabinete, 30%; o Assessor Técnico Chefe, 32%; o Coordenador Técnico, 30%; o Assessor Técnico da Superintendência, 29%; o Diretor de Divisão, 18%. Salvo engano do projeto, o Encarregado de Setor Administrativo teve -18%. TODOS OS DEMAIS SALÁRIOS (de confiança) e TODAS AS GRATIFICAÇÕES TIVERAM 11% de reajuste.
Sim, é verdade que as progressões automáticas tiveram 24,32% (professores) e 22,10% (auxiliares de docente), e que os níveis administrativos 7 e 8 tiveram equivalência salarial em torno de 30%.
MAS TAMBÉM É VERDADE QUE toda a reclassificação salarial custará, segundo a Secretaria da Gestão, aproximadamente R$ 54 milhões e que “A AUTARQUIA INFORMA QUE SUPORTARÁ O CITADO ACRÉSCIMO, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE APORTE POR PARTE DO TESOURO ESTADUAL”. Ou seja, exatamente como o Sinteps comprovou no documento apresentado à Secretaria de Gestão para justificar que era possível enquadrar todos os trabalhadores automaticamente. Porém, AO INVÉS DE BENEFICIAR A TODOS, A OPÇÃO DA AUTARQUIA (Ceeteps) FOI BENEFICAR ALGUNS, EM DETRIMENTO DE MUITOS...
A professora Laura, Diretora Superintendente da autarquia, deveria saber que TODOS estamos sem reajuste desde 2005; que TODOS ganhamos menos da metade do que os “nossos concorrentes”, como o próprio Secretário de Desenvolvimento fez o favor de registrar em sua justificativa para a correção salarial; e que TODOS estamos sem política salarial desde 1996, por DETERMINAÇÃO DOS DIRIGENTES DESTA AUTARQUIA.
NOSSA INDIGNAÇÃO, Sra. LAURA MJ LAGANÁ, É QUE MESMO SABENDO DE TUDO ISSO, SOMENTE O SEU SALÁRIO E O DO SEU VICE RECUPERAM AS PERDAS SALARIAIS QUE TODA A CATEGORIA AMARGA DESDE QUE O PSDB INTERVEIO NO CEETEPS.
SERÁ QUE OS DOIS, SOZINHOS, VÃO CONTER A ALARMANTE EVASÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS QUE SE ALASTRA PELO CEETEPS?
TRABALHADORES!
É HORA DE RETOMAR A LUTA!
TODOS JUNTOS, DIA 23 DE AGOSTO, ÀS 14 HORAS, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO!
VAMOS MUDAR ESTA HISTÓRIA E TRAZER CONQUISTAS PARA TODOS!
Para as caravanas, entre em contato com Érica, pelo telefone (11) 3313-1528 ou pelo e-mail erica.adm@sinteps.org.br.
CARGO | Salário 2008 | Salário 2011 | 2011/ 2008 | % | Gratificação 2008 | Gratificação 2011 | 2011/ 2008 | % |
Diretor Superintendente | 5294,00 | 9248,00 | 1,75 | 75% | 1773,49 | 1942,08 | 1,10 | 10% |
Vice Diretor Superintendente | 4728,00 | 7775,00 | 1,64 | 64% | 1402,91 | 1558,29 | 1,11 | 11% |
Chefe de Gabinete | 4513,00 | 5865,00 | 1,30 | 30% | 1217,62 | 1352,06 | 1,11 | 11% |
Assessor Técnico Chefe | 4428,00 | 5865,00 | 1,32 | 32% | 1085,27 | 1205,01 | 1,11 | 11% |
Coordenador Técnico | 4428,00 | 5865,00 | 1,32 | 32% | 1085,27 | 1205,01 | 1,11 | 11% |
Diretor de Departamento | 3543,00 | 3932,73 | 1,11 | 11% | 741,16 | 823,07 | 1,11 | 11% |
Diretor de Divisão | 2420,00 | 2853,00 | 1,18 | 18% | 582,34 | 647,36 | 1,11 | 11% |
Diretor de Serviço | 2391,00 | 2654,01 | 1,11 | 11% | 582,34 | 647,36 | 1,11 | 11% |
Diretor Pedagógico | 2391,00 | 2654,01 | 1,11 | 11% | 582,34 | 647,36 | 1,11 | 11% |
Chefe Seção Tec Adm | 1963,00 | 2178,93 | 1,11 | 11% | 264,70 | 294,09 | 1,11 | 11% |
Encarregado Setor Tec Adm | 1166,00 | 1743,81 | 1,50 | 50% | 185,29 | 206,23 | 1,11 | 11% |
Chefe de Seção Adm | 1452,00 | 1611,72 | 1,11 | 11% | 264,70 | 294,09 | 1,11 | 11% |
Supervisor de Gestão Rural | 1452,00 | 1611,72 | 1,11 | 11% | 264,70 | 294,09 | 1,11 | 11% |
Encarregado Setor Adm | 1571,00 | 1294,26 | 0,82 | - 18% ? | 185,29 | 206,23 | 1,11 | 11% |
Assessor Técnico da Super | 4305,00 | 5541,00 | 1,29 | 29% | 926,45 | 1029,30 | 1,11 | 11% |
Assistente Planej Estratégico | 3229,00 | 3584,19 | 1,11 | 11% | 794,10 | 882,26 | 1,11 | 11% |
ATA III | 2420,00 | 2686,20 | 1,11 | 11% | 794,10 | 882,26 | 1,11 | 11% |
Assistente Tec da Super | 2122,00 | 2355,42 | 1,11 | 11% | 741,16 | 823,07 | 1,11 | 11% |
ATA II | 2122,00 | 2355,42 | 1,11 | 11% | 741,16 | 823,07 | 1,11 | 11% |
ATA I | 1869,00 | 2074,59 | 1,11 | 11% | 741,16 | 823,07 | 1,11 | 11% |
Assistente Técnico | 1571,00 | 1743,81 | 1,11 | 11% | 264,70 | 294,09 | 1,11 | 11% |
Assistente Adm Gabinete | 1452,00 | 1611,72 | 1,11 | 11% | 185,29 | 206,23 | 1,11 | 11% |
Assistente Administrativo | 1166,00 | 1294,26 | 1,11 | 11% | 185,29 | 206,23 | 1,11 | 11% |
Diretor de Escola Técnica | 2500,00 | 2775,00 | 1,11 | 11% | 1164,68 | 1292,87 | 1,11 | 11% |
Diretor de Fatec | 4095,00 | 4545,45 | 1,11 | 11% | 1164,68 | 1292,87 | 1,11 | 11% |
Vice Diretor de FATEC | 3763,00 | 4176,93 | 1,11 | 11% | 952,92 | 1057,97 | 1,11 | 11% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário