29/7/2011
O Conselho de Diretores de Base (CDB), uma das instâncias de direção e organização do Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza, o nosso Sinteps, terá eleições no período de 14 a 16 de setembro de 2011. Conforme prevê o seu estatuto, a entidade realiza o processo eleitoral a cada seis meses para completar o quadro nas unidades em que ainda há vagas.
O CDB atua em conjunto com a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal. Tendo em vista a vasta distribuição geográfica do Centro, o Diretor de Base tem uma função muito importante na organização da categoria: repassar informações, preparar assembleias e reuniões, conversar com os colegas... enfim, trabalhar pela organização e mobilização da unidade, sempre tendo em vista os interesses da categoria.
Mensalmente, os Diretores de Base participam de uma reunião em São Paulo, na sede do Sinteps, que delibera propostas para serem postas em prática pela Diretoria Executiva.
Como fruto das lutas da categoria, os companheiros eleitos têm resguardados todos os seus direitos, como é o caso do efetivo exercício nos dias de reunião. Além disso, todas as despesas de locomoção e transporte são pagas pela entidade.
O número de Diretores de Base é proporcional ao total de filiados da unidade. No quadro abaixo, confira se há vagas abertas na sua unidade.
O que é preciso para se candidatar
Para ser candidato, o filiado tem que contar, na data do registro da candidatura, no mínimo com três meses de filiação ao Sindicato, ter contrato por prazo indeterminado ou ter sido contratado mediante aprovação em concurso público. É preciso estar em dia com as mensalidades sindicais. O Diretor de Base é eleito pelos filiados da sua unidade.
Os interessados em se candidatar podem encontrar a ficha de inscrição no site da entidade (www.sinteps.org.br, em seção específica). Após preenchida, ela deve ser remetida à sede do Sindicato por fax (11-3313.1528) ou pelo correio (Caixa Postal 13.850, Cep: 01216-970, SP), no máximo até o dia 2/9.
O calendário
- Divulgação das eleições: 4/8 a 2/9
- Inscrições: 4/8 a 2/9
- Deferimento das inscrições: 5/9
- Recursos: 6/9
- Homologação das inscrições: 8/9
- Campanha: 12 e 13/9
- Eleições: 14 a 16/9
- Divulgação dos resultados: 19/9
- Recursos: 20/9
- Homologação dos resultados: 21/9
- Posse dos eleitos: Reunião Ordinária do CDB em outubro 2011
Confira as vagas
As unidades que devem realizar as eleições são:
Unidade | Cidade | Número de Diretores por direito: | Número de Diretores eleitos: | Diretores empossados em: | Número de Diretores que faltam: | Realizar eleição para: |
01 -ADM | São Paulo | 14 | 1 | Set/09 | 13 | 6Titulares / 7 Suplentes |
02- F SP | São Paulo | 20 | 3 | Set/09 | 17 | 7 Titulares/ 10 Suplentes |
03- F SO | Sorocaba | 6 | 2 | Mar/10 | 04 | 1 Titulare/ 3 Suplentes |
04- F AM | Americana | 2 | - | - | 02 | 1 Titulare / 1 Suplente |
05- F BS | Santos | 2 | - | - | 02 | 1Titular /1 Suplente |
06- E AM | Americana | 4 | - | - | 04 | 2 Titulares / 2 Suplentes |
07- E CAP | Campinas | 8 | 1 | Mar/11 | 07 | 3 Titulares/ 4 Suplentes |
08- E VAV | Jundiaí | 6 | - | - | 06 | 3 Titulares/ 3Suplentes |
09- E JBLF | Mococa | 10 | 2 | Set/09 e Mar/11 | 08 | 3 Titulares / 5 Suplentes |
10- E LG | S B Campo | 18 | 1 | Set/09 | 17 | 8 Titulares / 9 Suplentes |
11- E JS | S Caetano | 10 | 1 | Set/09 | 09 | 4 Titulares / 5 Suplentes |
12- E PCA | São Paulo | 8 | - | - | 08 | 4 Titulares / 4 Suplentes |
13- E GV | São Paulo | 12 | 3 | Mar/11 | 9 | 3 Titulares / 6 Suplentes |
14- E JM | S.André | 12 | 3 | Set/09 e Mar/11 | 9 | 3 Titulares / 6 Suplentes |
15- E PV | M. Cruzes | 12 | 1 | Set/09 | 11 | 5 Titulares / 6 Suplentes |
16- E FP | Sorocaba | 12 | - | - | 12 | 6 Titulares / 6 Suplentes |
17- E RFS | Sorocaba | 12 | 1 | Set/09 | 11 | 5 Titulares / 6 Suplentes |
18- E SP | São Paulo | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / 1 Suplente |
19- E DAN | Taquaritinga | 8 | 2 | Set/09 e Mar/10 | 06 | 2 Titulares/ 4 Suplentes |
20- F JAÜ | JAU | 2 | 1 | Set/09 | 01 | 1 Suplente |
21- F OUR | Ourinhos | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / 1 Suplente |
23- E AE | São Paulo | 2 | 1 | Set/09 | 01 | 1 Suplente |
26- E ABS | Guaratinquetá | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / 1 Suplente |
27- E A J | Osvaldo Cruz | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / 1 Suplente |
29- E PAOF | Araraquara | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / 1 Suplente |
32- E AET | P. Prudente | 6 | - | - | 06 | 3 Titulares / 3 Suplentes |
34- E AG | São Paulo | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / 1 Suplente |
35- E AF | Santos | 6 | - | - | 06 | 3 Titulares / 3 Suplentes |
39- E ATA | Paraguaçu Paulista | 2 | 1 | Set/09 | 01 | 1 Suplente |
40- E CRJ | Barra Bonita | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / 1 Suplente |
41- E BG | São Paulo | 2 | - | - | 02 | 1Titular / 1 Suplente |
42- E BS | Jundiaí | 2 | - | - | 02 | 1Titular / 1 Suplente |
43- E BQ | Campinas | 6 | 2 | Mar/10 e Mar/11 | 04 | 1 Titular / 3 Suplentes |
45- ECC | São Paulo | 8 | - | - | 08 | 4 Titulares / 4 Suplentes |
46- E CCJr | Franca | 4 | - | - | 04 | 2 Titulares / 2 Suplentes |
47- E CMS | Pinhal | 4 | 2 | Set/09 | 02 | 2 Suplentes |
48- E CJB | Jacareí | 2 | 2 | Set/10 | 00 | Completo |
51- E D DMF | Botucatu | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / 1 Suplente |
52- E CB | Dracena | 4 | 2 | Mar/10 | 02 | 2 Suplentes |
54- EN | Catanduva | 4 | 2 | Set/09 | 02 | 2 Suplentes |
56- E FFC | Piracicaba | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / 1 Suplente |
57- E PFS | São Simão | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / 1 Suplente |
58- E DFF | Rancharia | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / 1 Suplente |
60- E FG | Mococa | 2 | - | - | 02 | 1Titular / 1 Suplente |
61- E GS | São Paulo | 2 | 2 | Set/09 e Mar/11 | 02 | Completo |
64- E HAS | São Paulo | 4 | 1 | Set/09 | 03 | 1 Titular / 2 Suplentes |
65- E IS | Ilha Solteira | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / 1 Suplente |
66- E JFS | Ourinhos | 2 | - | - | 02 | 1Titular / 1 Suplente |
68- E JGA | Pindamonhangaba | 8 | 2 | Set/09 Mar/11 | 06 | 2 Titulares / 4 Suplentes |
70- E JFA | Jaú | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / 1 Suplente |
72- E PJE | Ceq. César | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / 1 Suplente |
73- E JLV | Jales | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / 1 Suplente |
74- E JMS | Ribeirão Preto | 10 | - | - | 10 | 5 Titulares / 5 Suplentes |
76- E JRM | São Paulo | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / 1 Suplente |
77- E JSC | Cruzeiro | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / 1 Suplente |
78- E JC | Franca | 4 | 1 | Set/09 | 03 | 1 Titular/ 2 Suplentes |
80- E LCC | Quatá | 6 | - | - | 06 | 3 Titulares / 3 Suplentes |
81- E LPB | C. Mota | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / 1 Suplente |
82- E MA | Caçapava | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / 1 Suplente |
85- E MLK | São Paulo | 4 | 1 | Set/10 | 03 | 1 Titular / 2 Suplentes |
88- E MA | Garça | 6 | - | - | 06 | 3 Titulares / 3 Suplentes |
89- E ENM | Iguape | 2 | 2 | Set/09 | 00 | Completo |
93- E POC | Garça | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / 1 Suplente |
96- E PFA | M. Mirim | 2 | 1 | Mar/10 | 01 | 1 Suplente |
98- E PGN | S. José do Rio Preto | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / 1 Suplente |
100 – E RPS | Itatiba | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / 1 Suplente |
111-CT ZL | São Paulo | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / 1 Suplente |
113- F M | Mauá | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / 1 Suplente |
115- E H | Hortolândia | 2 | 1 | Set/09 | 01 | 1 Suplente |
122- E ER | Santos | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / Suplente |
125- E D GJRA | Taubaté | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / Suplente |
133- F E JRG | Pindamonhangaba | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / Suplente |
134- E ZS | São Paulo | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / Suplente |
149- E O | Osasco | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / Suplente |
211- E P | Piedade | 2 | - | - | 02 | 1 Titular / Suplente |
Nenhum comentário:
Postar um comentário